Parapety zewnętrzne aluminiowe gładkie 1,2mm
| Grupy kolorystyczne | |
| szerokość | Biały (9016), brązowy (8019) |
| cm | netto |
| 10 | 16,50 |
| 11 | 17,00 |
| 12 | 18,00 |
| 13 | 19,00 |
| 14 | 20,00 |
| 15 | 21,00 |
| 16 | 22,00 |
| 17 | 23,00 |
| 18 | 24,00 |
| 19 | 25,00 |
| 20 | 26,00 |
| 21 | 27,00 |
| 22 | 28,00 |
| 23 | 29,00 |
| 24 | 30,00 |
| 25 | 31,00 |
| 26 | 32,00 |
| 27 | 33,00 |
| 28 | 34,00 |
| 29 |
35,00 |
| 30 | 36,00 |
| 31 | 37,00 |
| 32 | 38,00 |
| 33 | 39,00 |
| 34 | 40,00 |
| 35 | 41,00 |
| 36 | 42,00 |
| 37 | 43,00 |
| 38 | 44,00 |
| 39 | 45,00 |
| 40 | 46,00 |
| 41 | 48,00 |
| 42 | 49,00 |
| 43 | 50,00 |
| 44 | 51,00 |
| 45 |
52,00 |
| 46 | 53,00 |
| 47 | 54,00 |
| 48 | 55,00 |
| 49 | 56,00 |
| 50 | 58,00 |